Salta al contenuto principale
Aiuto
Contatti
Radio Makers
Fare, costruire e divulgare la radio
Form di ricerca
Menu principale
Home
Chi siamo
Calendario eventi
Elenco documenti
Discussioni
Guide
Aiuto
Login
Tu sei qui
Profilo utente
Accedi
You are not logged in.
I have an account
I want to create an account
Nome utente o indirizzo email
*
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
Password
*
The password field is case sensitive.
Richiedi nuova password
Nome utente
*
Gli spazi sono permessi; la punteggiatura non è ammessa ad eccezione di punti, trattini, apostrofi e underscore.
Indirizzo e-mail
*
Un indirizzo e-mail valido. Il sistema invierà tutte le e-mail a questo indirizzo. L'indirizzo e-mail non sarà pubblico e verrà utilizzato soltanto se desideri ricevere una nuova password o se vuoi ricevere notizie e avvisi via e-mail.
Impostazioni fuso orario
Fuso orario
Africa/Abidjan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Accra: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Addis Ababa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Algiers: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Asmara: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Bamako: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Bangui: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Banjul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Bissau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Blantyre: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Brazzaville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Bujumbura: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Cairo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Casablanca: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Ceuta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Conakry: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Dakar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Dar es Salaam: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Djibouti: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Douala: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/El Aaiun: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Freetown: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Gaborone: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Harare: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Johannesburg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Juba: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Kampala: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Khartoum: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Kigali: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Kinshasa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Lagos: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Libreville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Lome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Luanda: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Lubumbashi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Lusaka: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Malabo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Maputo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Maseru: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Mbabane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Mogadishu: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Monrovia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Nairobi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Africa/Ndjamena: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Niamey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Nouakchott: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Ouagadougou: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Porto-Novo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Sao Tome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Africa/Tripoli: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Africa/Tunis: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Africa/Windhoek: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
America/Adak: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 09:43 -1000
America/Anchorage: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/Anguilla: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Antigua: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Araguaina: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Catamarca: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Cordoba: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Jujuy: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/La Rioja: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Mendoza: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Salta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/San Juan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/San Luis: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Tucuman: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Aruba: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Asuncion: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Atikokan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Bahia Banderas: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Bahia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Barbados: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Belem: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Belize: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Blanc-Sablon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Boa Vista: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Bogota: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Boise: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Cambridge Bay: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Campo Grande: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Cancun: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Caracas: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Cayenne: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Cayman: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Chicago: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Chihuahua: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Costa Rica: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Creston: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Cuiaba: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Curacao: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Danmarkshavn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
America/Dawson Creek: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Dawson: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:43 -0800
America/Denver: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Detroit: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Dominica: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Edmonton: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Eirunepe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/El Salvador: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Fort Nelson: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Fortaleza: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Glace Bay: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Godthab: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Goose Bay: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Grand Turk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Grenada: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Guadeloupe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Guatemala: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Guayaquil: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Guyana: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Halifax: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Havana: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Hermosillo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Indiana/Knox: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Indiana/Marengo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Indiana/Petersburg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Indiana/Tell City: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Indiana/Vevay: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Indiana/Vincennes: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Indiana/Winamac: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Inuvik: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Iqaluit: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Jamaica: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Juneau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/Kentucky/Louisville: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Kentucky/Monticello: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Kralendijk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/La Paz: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Lima: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Los Angeles: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:43 -0800
America/Lower Princes: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Maceio: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Managua: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Manaus: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Marigot: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Martinique: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Matamoros: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Mazatlan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Menominee: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Merida: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Metlakatla: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/Mexico City: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Miquelon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Moncton: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Monterrey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Montevideo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Montserrat: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Nassau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/New York: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Nipigon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Nome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/Noronha: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 17:43 -0200
America/North Dakota/Beulah: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/North Dakota/Center: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/North Dakota/New Salem: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Ojinaga: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Panama: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Pangnirtung: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Paramaribo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Phoenix: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
America/Port of Spain: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Port-au-Prince: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Porto Velho: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Puerto Rico: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Rainy River: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Rankin Inlet: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Recife: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Regina: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Resolute: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Rio Branco: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Santarem: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Santiago: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
America/Santo Domingo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Sao Paulo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 17:43 -0200
America/Scoresbysund: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 18:43 -0100
America/Sitka: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/St Barthelemy: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/St Johns: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:13 -0330
America/St Kitts: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/St Lucia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/St Thomas: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/St Vincent: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Swift Current: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Tegucigalpa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Thule: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Thunder Bay: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Tijuana: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:43 -0800
America/Toronto: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 14:43 -0500
America/Tortola: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
America/Vancouver: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:43 -0800
America/Whitehorse: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 11:43 -0800
America/Winnipeg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 13:43 -0600
America/Yakutat: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 10:43 -0900
America/Yellowknife: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 12:43 -0700
Antarctica/Casey: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Antarctica/Davis: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:43 +1000
Antarctica/Macquarie: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Antarctica/Mawson: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Antarctica/McMurdo: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 08:43 +1300
Antarctica/Palmer: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
Antarctica/Rothera: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
Antarctica/Syowa: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Antarctica/Troll: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Antarctica/Vostok: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Arctic/Longyearbyen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Asia/Aden: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Almaty: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Amman: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Anadyr: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 07:43 +1200
Asia/Aqtau: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Aqtobe: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Ashgabat: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Atyrau: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Baghdad: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Bahrain: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Baku: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Asia/Bangkok: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Barnaul: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Beirut: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Bishkek: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Brunei: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Chita: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Choibalsan: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Colombo: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:13 +0530
Asia/Damascus: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Dhaka: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Dili: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Dubai: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Asia/Dushanbe: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Famagusta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Gaza: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Hebron: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Hong Kong: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Hovd: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Irkutsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Jakarta: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Jayapura: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Jerusalem: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Kabul: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:13 +0430
Asia/Kamchatka: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 07:43 +1200
Asia/Karachi: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Kathmandu: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:28 +0545
Asia/Khandyga: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Kolkata: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:13 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Kuching: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Kuwait: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Macau: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Magadan: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Asia/Makassar: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Manila: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Muscat: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Asia/Nicosia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Asia/Novokuznetsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Novosibirsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Omsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Oral: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Phnom Penh: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Pontianak: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Pyongyang: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:13 +0830
Asia/Qatar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Qyzylorda: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Riyadh: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Asia/Sakhalin: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Asia/Samarkand: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Seoul: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Shanghai: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Singapore: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Srednekolymsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Asia/Taipei: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Tashkent: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Tbilisi: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Asia/Tehran: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:13 +0330
Asia/Thimphu: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Tokyo: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Tomsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Asia/Urumqi: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 01:43 +0600
Asia/Ust-Nera: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:43 +1000
Asia/Vientiane: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:43 +0700
Asia/Vladivostok: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:43 +1000
Asia/Yakutsk: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:43 +0900
Asia/Yangon: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 02:13 +0630
Asia/Yekaterinburg: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 00:43 +0500
Asia/Yerevan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Atlantic/Azores: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 18:43 -0100
Atlantic/Bermuda: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 15:43 -0400
Atlantic/Canary: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Atlantic/Cape Verde: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 18:43 -0100
Atlantic/Faroe: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Atlantic/Madeira: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Atlantic/Reykjavik: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Atlantic/South Georgia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 17:43 -0200
Atlantic/St Helena: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Atlantic/Stanley: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 16:43 -0300
Australia/Adelaide: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:13 +1030
Australia/Brisbane: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:43 +1000
Australia/Broken Hill: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:13 +1030
Australia/Currie: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Australia/Darwin: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:13 +0930
Australia/Eucla: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 04:28 +0845
Australia/Hobart: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Australia/Lindeman: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 05:43 +1000
Australia/Lord Howe: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Australia/Melbourne: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Australia/Perth: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 03:43 +0800
Australia/Sydney: Lunedì, 11 Novembre, 2024 - 06:43 +1100
Europe/Amsterdam: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Andorra: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Astrakhan: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Europe/Athens: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Belgrade: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Berlin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Bratislava: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Brussels: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Bucharest: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Budapest: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Busingen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Chisinau: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Copenhagen: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Dublin: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Gibraltar: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Guernsey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Helsinki: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Isle of Man: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Istanbul: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Europe/Jersey: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Kaliningrad: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Kiev: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Kirov: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Europe/Lisbon: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Ljubljana: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/London: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 19:43 +0000
Europe/Luxembourg: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Madrid: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Malta: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Mariehamn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Minsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Europe/Monaco: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Moscow: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Europe/Oslo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Paris: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Podgorica: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Prague: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Riga: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Rome: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Samara: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Europe/San Marino: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Sarajevo: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Saratov: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Europe/Simferopol: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 22:43 +0300
Europe/Skopje: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Sofia: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Stockholm: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Tallinn: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Tirane: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Ulyanovsk: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 23:43 +0400
Europe/Uzhgorod: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 21:43 +0200
Europe/Vaduz: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Vatican: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
Europe/Vienna: Domenica, 10 Novembre, 2024 - 20:43 +0100
