FREQUENZE LIMITE | BANDA | STATUTO | POTENZA | NOTE | |
m o cm | |||||
135.7 - 137.8 | KHz | 2200 | secondario | 1W e.r.p. | |
472 - 479 | KHz | 630 m | secondario | 1W e.r.p. | |
1830 - 1850 | KHz | 160 | secondario | 100W | |
3500 - 3800 | KHz | 80 | secondario | 500 W | |
7000 -7200 | KHz | 40 | primario | 500 W | 250 W tra 7100 e 7200 |
10100 - 10150 | KHz | 30 | secondario | 500 W | no SSB |
14000 - 14350 | KHz | 20 | primario | 500 W | |
18068 - 18168 | KHz | 17 | primario | 500 W | |
21000 - 21450 | KHz | 15 | primario | 500 W | |
24890 - 24990 | KHz | 12 | primario | 500 W | |
28000 - 29700 | KHz | 10 | primario | 500 W | |
50 - 51 | MHz | 6 | secondario | 500 W | |
144 - 146 | MHz | 2 | esclusivo | 500 W | |
430 - 434 | MHz | 70 | secondario | 500 W | |
435 - 436 | MHz | 70 | primario | 500 W | solo uplink satelliti |
436 - 438 | MHz | 70 | secondario | 500 W | solo downlink satelliti |
1240 - 1245 | MHz | 23 | secondario | 500 W | |
1267 - 1298 | MHz | 23 | secondario | 500 W | |
2300 - 2440 | MHz | 13 | secondario | 500 W | |
2440 - 2450 | MHz | 13 | esclusivo | 500 W | |
5650 - 5670 | MHz | 6 | secondario | 500 W | |
5760 - 5770 | MHz | 6 | primario | 500 W | |
5830 - 5850 | MHz | 6 | secondario | 500 W | |
10.30-10.50 | GHz | 3 | secondario | 500 W | |
24.00-24.05 | GHz | esclusivo | 500 W | ||
47.00-47.20 | GHz | secondario | 500 W | ||
75.50-76.00 | GHz | primario | 500 W | ||
76.00 - 77.50 | GHz | secondario | 500 W | ||
77.50 - 78.00 | GHz | primario | 500 W | ||
78.00 81.50 | GHz | secondario | 500 W | ||
e anche altre bande ancora più alte ! | |||||
Categoria:
Mi piace:
No votes yet
Commenti recenti